15802 QSO dans le log F4CTJ
Contrées DXCC : 238 contactées / 195 confirmées
Skype : My status

   

 [ Accueil ]
 [ Logbook ]
 [ Blog ]
 [ Info QSL ]
 [ Cartes QSL ]
 [ Livre d'or ]
 [ DXCC ]
 [ liens ]
 [ Sota ]
 [ FIAGW ]
 [ QSL PRINT SERVICE ]
 [ HamLogWeb ]
 [ Station ]
 [ TEST ]

6627 visiteurs
depuis le 06/05/2008

Dernière mise à jour :
log F4CTJ - 15/06/09
Les derniers articles dans le blog

Derniers contacts dans le log F4CTJ
DATE HEURE INDICATIF BANDE MODE DXCC
06 2009
15/06/2009 15:47 IZ8FFA/P 40M SSB  Italy
15/06/2009 15:16 S52SOTA/P 40M CW  Slovenia
14/06/2009 12:24 LX1NO/P 40M CW  Luxembourg
14/06/2009 12:19 OK1MCS/P 40M SSB  Czech Republic
14/06/2009 12:14 OK1DDQ/P 40M CW  Czech Republic
14/06/2009 11:27 DL3VTA/P 40M CW  Fed. Rep. Of Germany
14/06/2009 10:56 HG4UK/P 40M CW  Hungary
14/06/2009 10:49 HB9HTA/P 40M SSB  Switzerland
14/06/2009 10:04 S56WPF/P 40M SSB  Slovenia
14/06/2009 09:40 HB9AFI/P 40M CW  Switzerland
14/06/2009 09:22 F5JFU/P 40M SSB  France
14/06/2009 09:16 G1INK/P 40M SSB  England
14/06/2009 09:13 OK1MCS/P 40M SSB  Czech Republic
14/06/2009 09:02 LX1NO/P 40M CW  Luxembourg
14/06/2009 08:45 F5VGL/P 40M CW  France
 
Dernières cartes QSL reçues



Contactez-moi par email Referencement gratuit
HamLogWeb beta 0.042 - F5AGL Creative Commons licence - Site optimisé pour une résolution minimale de 1280*800
Creative Commons License